| Rotating Nozzle | |||||
| Part Number | Noz. Size | Max. PSI | Max. Temp. | Inlet " | |
![]() |
GT22040B-2.0 | 2 | 3600 | 212°F | 1/4 FBSP |
| Turbo Laser® | |||||
| GT22040B-3.5 | 3.5 | 3600 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
| GT22040B-4.0 | 4 | 3600 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
| GT22040B-4.5 | 4.5 | 3600 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
| GT22040B-5.0 | 5 | 3600 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
| GT22040B-5.5 | 5.5 | 3600 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
| GT22040B-6.0 | 6 | 3600 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
| GT22040B-8.0 | 8 | 3600 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
| GT22040B-10.0 | 10 | 3600 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
![]() |
GT22060A-2.0 | 2 | 5100 | 212°F | 1/4 FBSP |
| Turbo Laser® | |||||
| GT22060A-3.5 | 3.5 | 5100 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
| GT22060A-4.0 | 4 | 5100 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
| GT22060A-4.5 | 4.5 | 5100 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
| GT22060A-5.0 | 5 | 5100 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
| GT22060A-5.5 | 5.5 | 5100 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
| GT22060A-6.0 | 6 | 5100 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
| GT22060A-7.0 | 7 | 5100 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
| GT22060A-8.0 | 8 | 5100 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
| GT22060A-12.0 | 12 | 5100 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
![]() |
GT220400-35 | 3.5 | 7250 | 212°F | 1/4 FBSP |
| Turbo Laser® | |||||
| GT220400-40 | 4 | 7250 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
| GT220400-45 | 4.5 | 7250 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
| GT220400-50 | 5 | 7250 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
| GT220400-55 | 5.5 | 7250 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
| GT220400-80 | 8 | 7250 | 212°F | 1/4 FBSP | |
| Turbo Laser® | |||||
| Adjustable Rotating Nozzle | |||||
| Part Number | Noz. Size | Max. PSI | Max. Temp. | Inlet " | |
![]() |
GNZROTOMAX 2 | 4 | 3500 | 190°F | 1/4 FNPT |
| Rotating nozzle, adj. rotation speed, 1450 to 3500 PSI at 2.9 to 4.0 GPM | |||||